Trading volume can be inflated; an order book is harder to fake. Depth is how much can be bought or sold within 2% of the current price before the price moves further, and the spread is the gap between the best bid and the best ask.
The most liquid cryptocurrencies by order-book depth are Bitcoin ($15.1M within 2%), Ethereum ($14.1M within 2%), Solana ($11.4M within 2%).
Updated 28 October 2026, with every data build.
| # | Cryptocurrency | Depth ±2% | Spread | Exchange read | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $15.1M | 0.0000% | Binance BTC/USDT | $1.64T |
| 2 | EthereumETH | $14.1M | 0.0004% | Binance ETH/USDT | $289.2B |
| 3 | SolanaSOL | $11.4M | 0.0097% | Binance SOL/USDT | $60.8B |
| 4 | BNBBNB | $6.5M | 0.0013% | Binance BNB/USDT | $99.2B |
| 5 | XRPXRP | $6.1M | 0.0075% | Binance XRP/USDT | $84.2B |
| 6 | ZcashZEC | $5.3M | 0.0008% | Binance ZEC/USDT | $22.4B |
| 7 | TRONTRX | $3.4M | 0.030% | Binance TRX/USDT | $31.5B |
| 8 | DogecoinDOGE | $3.3M | 0.012% | Binance DOGE/USDT | $12.6B |
| 9 | NEAR ProtocolNEAR | $2.5M | 0.021% | Binance NEAR/USDT | $6.2B |
| 10 | HyperliquidHYPE | $1.9M | 0.012% | Binance HYPE/USDT | $19.7B |
| 11 | HederaHBAR | $1.7M | 0.013% | Binance HBAR/USDT | $3.4B |
| 12 | SuiSUI | $1.6M | 0.011% | Binance SUI/USDT | $3.9B |
| 13 | CardanoADA | $1.5M | 0.048% | Binance ADA/USDT | $7.8B |
| 14 | MoneroXMR | $1.3M | 0.066% | Kraken XMR/USD | $11.4B |
| 15 | BittensorTAO | $1.1M | 0.039% | Binance TAO/USDT | $3.0B |
| 16 | LitecoinLTC | $980K | 0.017% | Binance LTC/USDT | $4.5B |
| 17 | AvalancheAVAX | $964K | 0.011% | Binance AVAX/USDT | $4.0B |
| 18 | CantonCC | $941K | 0.068% | Kraken CC/USD | $4.1B |
| 19 | StellarXLM | $929K | 0.058% | Binance XLM/USDT | $6.1B |
| 20 | XDC NetworkXDC | $747K | 0.178% | Kraken XDC/USD | $680M |
| 21 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $671K | 0.080% | Binance GRAM/USDT | $3.5B |
| 22 | InjectiveINJ | $650K | 0.013% | Binance INJ/USDT | $796M |
| 23 | Bitcoin CashBCH | $622K | 0.033% | Binance BCH/USDT | $6.0B |
| 24 | FilecoinFIL | $619K | 0.011% | Binance FIL/USDT | $767M |
| 25 | CelestiaTIA | $605K | 0.019% | Binance TIA/USDT | $530M |
| 26 | Internet ComputerICP | $601K | 0.038% | Binance ICP/USDT | $1.5B |
| 27 | PlasmaXPL | $593K | 0.013% | Binance XPL/USDT | $363M |
| 28 | PolkadotDOT | $503K | 0.098% | Binance DOT/USDT | $1.7B |
| 29 | AlgorandALGO | $474K | 0.096% | Binance ALGO/USDT | $941M |
| 30 | SeiSEI | $470K | 0.019% | Binance SEI/USDT | $360M |
| 31 | DashDASH | $431K | 0.037% | Binance DASH/USDT | $695M |
| 32 | KaspaKAS | $428K | 0.195% | Kraken KAS/USD | $996M |
| 33 | Akash NetworkAKT | $402K | 0.118% | Kraken AKT/USD | $202M |
| 34 | Ethereum ClassicETC | $371K | 0.131% | Binance ETC/USDT | $1.2B |
| 35 | ConfluxCFX | $317K | 0.021% | Binance CFX/USDT | $253M |
| 36 | SonicS | $300K | 0.022% | Binance S/USDT | $180M |
| 37 | FlareFLR | $280K | 0.326% | Kraken FLR/USD | $538M |
| 38 | AptosAPT | $270K | 0.014% | Binance APT/USDT | $617M |
| 39 | Cosmos HubATOM | $258K | 0.060% | Binance ATOM/USDT | $889M |
| 40 | THORChainRUNE | $208K | 0.158% | Binance RUNE/USDT | $208M |
| 41 | IOTAIOTA | $187K | 0.236% | Binance IOTA/USDT | $200M |
| 42 | MonadMON | $182K | 0.092% | Kraken MON/USD | $257M |
| 43 | NexpaceNXPC | $179K | 0.058% | Binance NXPC/USDT | $54M |
| 44 | TezosXTZ | $177K | 0.107% | Binance XTZ/USDT | $308M |
| 45 | BabylonBABY | $171K | 0.067% | Binance BABY/USDT | $73M |
| 46 | KavaKAVA | $168K | 0.058% | Binance KAVA/USDT | $75M |
| 47 | ArweaveAR | $148K | 0.056% | Binance AR/USDT | $233M |
| 48 | OasisROSE | $146K | 0.146% | Binance ROSE/USDT | $55M |
| 49 | Mina ProtocolMINA | $146K | 0.154% | Binance MINA/USDT | $84M |
| 50 | PolymeshPOLYX | $141K | 0.597% | Binance POLYX/USDT | $45M |
Depth is read from one order book per coin, the deepest the site reads directly; the total across all exchanges is larger. Coins whose books the site does not read yet are not listed.
By order-book depth within 2% of the price, Bitcoin, then Ethereum and Solana.
Highest gradedTop gainersTop losersMost profitable to mineFastest blockchainsFixed supplyFair launchDeveloper shareMost liquidTop memecoinsHighest volumeCPU-mineable coinsGPU-mineable coins
Ranked by consensus or purpose instead: the consensus families and the purpose pages list every chain in each.